Maquinaria de Mecanizados Muntada
TORNO: | ||||
CONVENCIONAL | CONVENCIONAL | CONTROL NUMÉRICO | ||
Marca | PINACHO | PINACHO | TYHOON | |
Modelo | L-1/180 | L-1/225 | TT200L | |
Número de máquina | 21.464 | 17.824 | ||
Año de fabricación | 1.992 | 1.989 | ||
Altura de puntos | 180 | 225 | ||
Diámetre admitido | 300 | 420 | ||
Longitud admitida | 1.000 | 1.125 | ||
Visualizador digital | NO | SI | FANUC | |
Potencia (KW) | 3 | 4,1 | ||
FRESADORAS: | ||||
Marca | HOLKE | CME SAL | ||
Modelo | F-1110 | FU-2CM | ||
Número de máquina | 746 | 2857-A | ||
Año de fabricación | 1998 | 1990 | ||
Superfície de trabajo | 800x400 | 1100x300 | ||
Potencia (KW) | 2.5 | 11 | ||
Visualizador digital | Visualizador digital | |||
3 ejes | 3 ejes | |||
CENTROS MECANIZADOS: | ||||
MARCA | Centro Mecanizado LAGUN | Centro Mecanizado FADAL | Centro Mecanizado LAGUN | Centro Mecanizado OKUMA |
Modelo | INNOVA 11 | 922 | MV-14 | ES-V4020-CE |
Número de máquina | 95004 | VMC4525 | A07059 | 1189 |
Año de fabricación | 2006 | 1993 | 2007 | 2001 |
Superfície de trabajo | 1100X600 | 1200X600 | 1400X650 | 1016x500 ZT 500 |
Potencia (KW) | 15 | 30 | 23 | |
FAGOR 8070 | ||||
5 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 4 ejes | |
RECTIFICADORA DE SUPERFICIES PLANAS | ||||
Marca | PROTH | |||
Modelo | PSGS-4080AH | |||
Potencia (KW) | 3,7 KW/5HP | |||
Superficie | Plana | |||
Desplazamiento longitudinal | 900 | |||
Desplazamiento transversal | 600 | |||
Desplazamiento vertical | 600mm | |||
Diámetro de muela | 355x38 | |||
Año de compra | 2004 | |||
Taladros: | ||||
Tipo | Columna | Sobremesa | Sobremesa | |
Marca | TCA-30 | ASIDEH | FERM | |
Modelo | Erlo | B | FM-13 | |
Número de máquina | 627/221 | 2946 | ||
Brocas | 3 – 30 | 0.3 – 12 | 0.3 – 8 | |
Año de compra | 1995 | 1989 | 1996 | |
PRENSA: Modelo TJF 30 Tn. | ||||
SIERRA: Modeol Sierra cinta SABI EB-250 | ||||
SOLDADURA: Electrodo, tic y Autógena. | ||||
ROSCADOR NEUMáTICO: Roscamat Nº máquina 04 | ||||
MOLAS: 2 Formis 0.4 KW | ||||
MÁQUINA DE INGLETEAR: OMCA | ||||
PROYECTOR DE PERFILES i 1 DURÓMETRO (Para saber la dureza de los materiales) | ||||
ELECTROEROSIÓN DE PENETRACIÓN: Modelo ONA S2000 | ||||
Además de esta maquinaria, disponemos de una serie de proveedores subcontratados para poder hacer trabajos de soldadura de acero de 45 Rc, | ||||
y todo tipo de maquinaria de deformación de chapa (plegadora, cizalla). Y también trabajos con láser. | ||||
Última actualización: Junio 2013 |